- 品牌榜
- 優選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
昆明奧遠科技有限公司,是一家專業從事系統開發、網站建設等互聯網業務的高新科技企業。公司秉承著“為客戶創造價值!”的經營理念,已為眾多企業搭建好有效的互聯網平臺。公司愿景:讓世界充滿愛!旗下主營平臺“商仁天下”和“X360”。“商仁天下”是新... | ![]() |
![]() |
![]() |
華為技術有限公司,始于1987年,以創新力科技著稱,全球領先的信息與通信技術解決方案供應商,員工持股的民營科技公司,在電信運營商/企業/終端和云計算等領域構筑了端到端的解決方案優勢。 | ![]() |
![]() |
![]() |
創業于1993年的深圳市聯創科技集團有限公司,是一家以家電業為主,涉足商務禮品、移動通訊、電子數碼產品等領域的大型綜合性現代化企業集團,旗下擁有十二家產業公司、四大產業制造基地,是中國最早生產空調扇產品的企業和全球最大的空調扇產品研發生產基地,更是國內商務禮品行業的龍頭企業。 | ![]() |
4 | ![]() |
2009年9月,阿里巴巴集團在十周年慶典上宣布成立子公司“阿里云”,該公司將專注于云計算領域的研究和研發。“阿里云”也成為繼阿里巴巴、淘寶、支付寶、阿里軟件、中國雅虎之后的阿里巴巴集團第八家子公司。 | ![]() |
5 | ![]() |
巨立電梯股份有限公司(股票代碼:833481)成立于2002年3月12日,專注電梯制造與服務領域十七年,擁有電梯制造、安裝、改造和維修A級資質。總部坐落于蘇州昆山,工廠占地面積超10萬平方米,試驗塔高118米,擁有行業先進的智能制造中心和國家認可CNAS實驗室。 | ![]() |
6 | ![]() |
河南中盛物聯網有限公司成立于2016年7月,注冊資金1000萬元,是一家專注于物聯網領域的科技創新型企業。公司自主研發的創新產品“中盛梯聯”電梯物聯網數據服務系統,是物聯網、大數據分析等先進技術與電梯的智慧融合,集電梯運行監測、故障報警(預警)、維保信息化管理等于一體的創新服務平臺,變被動服務為主動服務,為推進電梯按需維保提供了一種科學有效的技術解決方案。 | ![]() |
7 | ![]() |
浪潮集團有限公司,服務器-IT軟件十大品牌,始于1968年,曾以研發中文尋呼機知名,國內領先的云計算、大數據服務商,主要從事系統與技術、軟件與服務、半導體三大產業的高新技術企業。 | ![]() |
8 | ![]() |
上海新時達電氣股份有限公司,電氣知名品牌,上海市著名商標,國家重點支持的高新技術企業,全國創新型企業,上海市知識產權示范企業,上海市專利示范企業,上海市民營科技企業百強,擁有上海市技術中心 | ![]() |
9 | ![]() |
上海盛蒂斯自動化設備股份有限公司成立于2004年,主要致力于研發、制造、銷售電梯控制系統、電梯安全裝置、電梯安全檢測設備、電梯物聯網平臺以及智能機器人等產品。是在工控行業內遍享聲譽的具有核心科研實力的高新技術企業。2016年12月,盛蒂斯在全國中小企業股份轉讓系統掛牌上市,股票簡稱:盛蒂斯,股票代碼:839579。 | ![]() |
10 | ![]() |
深圳神州科創電子科技有限公司(以下簡稱神州科創)是一家專業從事設計開發、銷售物聯網電梯安全遠程監控系統等相關產品的企業。公司研發團隊擁有豐富的物聯網監控產品和電梯行業產品設計經驗,目前開發的物聯網電梯安全遠程監控系統系列產品已經開始大面積應用,實現了集物聯網監控、電梯大數據、云平臺管理、新媒體運行于一體的整體解決方案服務商。本公司擁有多項軟件著作權和產品專利。 | ![]() |
